足球报:中超各队总跑动距离、高强度跑动距离均有较大幅度提升
- 发布于:2023-05-16 16:41:09
- 来源:足球直播在线

5月8日讯 据《足球报》统计,新赛季中超在总跑动距离和高强度跑动距离两项数据上均有了较大幅度的提升。
中超前4轮的各队总跑动距离:中超第一轮,全队总跑动距离超过11万米的队伍达到10支,相应的数据中超第二轮是8支、中超第三轮是10支、中超第四轮是9支。平均数据方面,中超第一轮各队总跑动距离平均是110437米,第二轮是110748米,第三轮是110399米,第四轮是110316米。4轮数据全部超过11万米。
与2022赛季相比,前四轮总跑动距离比去年同期提升了6212米、6547米、3546米和5073米,提升幅度分别是6.0%、6.3%、3.3%、4.8%。总体的提升幅度大约在5%左右,每个人每场比赛至少要多跑500米。
列一组数据对比——2022年世界杯,32支球队超过12万米的只有3支球队,低于11万米的有4支球队,其他球队跑动距离都在11万米到12万米之间。
高强度跑动距离,第一轮到第四轮,高强度跑动距离超过8000米的的球队数量分别是8支、8支、9支和9支。前四轮平均高强度跑动距离是:8604米、8592米、8338米和8613米。
对比2022赛季,高强度跑动距离每轮提升1772米、845米、817米和1111米,提升幅度则是26%、11%、11%和15%,总体提升幅度超过15%。这个提升幅度和总跑动距离的提升幅度相比,更加明显,高强度跑动距离更多和比赛兴奋度、拼搏态度相关,提升的余地更大。
相关资讯
- 中超 | 刘建业带队开练,重庆试训中超主力,升级青春风暴,李镇全龙兴见
- 中超 | 张稀哲:周总一切都是为了球队考虑希望下一个冠军别等太久
- 中超 | 中国足球留洋利好:大黑将志首次成为日本职业联赛主教练!
- 中超 | 中超土帅+1,国字号土帅即将+1,中国足球本土教练似乎迎来了春天
- 中超 | 申花还不着急三大豪门集体对朱辰杰虎视眈眈,上港态度势在必得
- 中超 | 真正的豪门!权威媒体盛赞山东泰山,3项数据均为中超历史第一
- 中超 | 见!曝国安超级替补将加盟中超新军,现役国脚结束8年京城之旅
- 中超 | 新鹏城官方:埃杜加西亚将在合同期满后正式离队
- 中超 | 韦世豪“恶斗”酒井高德!手指对手怒骂,记者:蓉城中超外战标兵
- 中超 | 世界名帅!47岁“中超水货教练”欧洲爆发:执教欧冠劲旅!
最新资讯
- CBA | 冤不冤杨鸣为何连吃2T被驱逐,成赛季第一人,恐遭篮协追加处罚
- 中超 | 刘建业带队开练,重庆试训中超主力,升级青春风暴,李镇全龙兴见
- 英超 | 19岁天才绝平曼联一战成名!他是球二代英超已轰5球
- NBA | 亚布塞莱提供文班的情报了吗迈克布朗:没啥特别的,所以只能祈祷了
- NBA | 今日继续替补出战文班:我已做好准备会和教练组共同商讨
- 英超 | 斯凯利:效力枪手我很自豪,是球迷让这家俱乐部成为了阿森纳
- 英超 | 黑猫变身黑马,曾经的争议队长有一份功劳
- 中超 | 张稀哲:周总一切都是为了球队考虑希望下一个冠军别等太久
- 西甲 | 西足协主席:西甲裁判水平位居世界前五,失误是人性的一部分
- 英超 | 疯狂44进球大战!曼联3次领先却被扳平!踢出本赛季英超抽象大战
